令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
盛岡駅0番線
(もりおかえき)
| 所在地 | 岩手県盛岡市 | |
| 使用会社 | IGRいわて銀河鉄道 | |
| 使用路線 | いわて銀河鉄道線 JR花輪線 |
|
| ホーム形態 | 駅舎隣接 | ○ |
| 単式/島式 | 島式 | |
| 頭端式 | ○ | |
| 切欠き式 | × | |
| 1日発車本数 | 14本 | |
| 主な呼称 | ゼロ番線 | |
| 構内図 | wikipedia | 凡例 |
東北新幹線延伸に伴い、東北本線の一部がIGRいわて銀河鉄道として分離され、JR盛岡駅と少し離れた場所に設定され、0番線が存在する。
令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
| 所在地 | 岩手県盛岡市 | |
| 使用会社 | IGRいわて銀河鉄道 | |
| 使用路線 | いわて銀河鉄道線 JR花輪線 |
|
| ホーム形態 | 駅舎隣接 | ○ |
| 単式/島式 | 島式 | |
| 頭端式 | ○ | |
| 切欠き式 | × | |
| 1日発車本数 | 14本 | |
| 主な呼称 | ゼロ番線 | |
| 構内図 | wikipedia | 凡例 |
東北新幹線延伸に伴い、東北本線の一部がIGRいわて銀河鉄道として分離され、JR盛岡駅と少し離れた場所に設定され、0番線が存在する。