令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
柏崎駅0番線
(かしわざきえき)
| 所在地 | 新潟県柏崎市 | |
| 使用会社 | JR東日本 | |
| 使用路線 | 越後線 | |
| ホーム形態 | 駅舎隣接 | ○ |
| 単式/島式 | 島式 | |
| 頭端式 | ○ | |
| 切欠き式 | × | |
| 1日発車本数 | 6本(H19.2) | |
| 主な呼称 | ゼロ番線 | |
| 構内図(未掲載) | wikipedia | 凡例 |
越後線の一部が使用する柏崎駅0番線。越後線の廃止は考えにくく、他の新潟県内0番線と同様に安泰と思われる。
令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
| 所在地 | 新潟県柏崎市 | |
| 使用会社 | JR東日本 | |
| 使用路線 | 越後線 | |
| ホーム形態 | 駅舎隣接 | ○ |
| 単式/島式 | 島式 | |
| 頭端式 | ○ | |
| 切欠き式 | × | |
| 1日発車本数 | 6本(H19.2) | |
| 主な呼称 | ゼロ番線 | |
| 構内図(未掲載) | wikipedia | 凡例 |
越後線の一部が使用する柏崎駅0番線。越後線の廃止は考えにくく、他の新潟県内0番線と同様に安泰と思われる。