令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
北上駅0番線
 (きたかみえき)
	 
| 所在地 | 岩手県北上市 | |
| 使用会社 | JR東日本 | |
| 使用路線 | 北上線、東北本線 | |
| ホーム形態 | 駅舎隣接 | ○ | 
| 単式/島式 | 単式 | |
| 頭端式 | ○ | |
| 切欠き式 | ○ | |
| 1日発車本数 | 11本(H19.2) | |
| 主な呼称 | ゼロ番線 | |
| 構内図 | wikipedia | 凡例 | 
珍しい駅舎隣接単式頭端式切り欠き式0番線。駅は立派なるも駅前は閑散とする。0番線・0番のりばには一般的に案内板が多いが、北上のそれは特に多い。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
 
| 所在地 | 岩手県北上市 | |
| 使用会社 | JR東日本 | |
| 使用路線 | 北上線、東北本線 | |
| ホーム形態 | 駅舎隣接 | ○ | 
| 単式/島式 | 単式 | |
| 頭端式 | ○ | |
| 切欠き式 | ○ | |
| 1日発車本数 | 11本(H19.2) | |
| 主な呼称 | ゼロ番線 | |
| 構内図 | wikipedia | 凡例 | 
珍しい駅舎隣接単式頭端式切り欠き式0番線。駅は立派なるも駅前は閑散とする。0番線・0番のりばには一般的に案内板が多いが、北上のそれは特に多い。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
