Platform 0There were some 80 "platform 0"s in Japan some decades ago. Some of them have disappeared or not in use, but we have still about 40 "platform 0"s. This site shows "platform 0"s in use for passengers. Not for those of freight trains. Articles are written in Japanese only, sorry. |
![]() |
| United Kingdom | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff Central | Haymarket | Stockport | |||
| King's Cross | |||||
| Denmark | |||||
| Hillerød | Ølby | Tølløse | |||
| Holbæk | Nykøbing F | Esbjerg | |||
| Varde | Vemb | Aalborg | |||
| Hjørring | |||||
| Other European Country | |||||
| Lille-Flandres, France | Aarau, Swiss | Alingsås, Sweden | |||
| Uppsala Central, Sweden | |||||
| Australia | |||||
| Lidcomb | |||||
| Japan | |||||
| Shin-Yubari | Morioka | Kitakami | Sakata | Shibata | Higashisanjo |
| Kashiwazaki | Echigoyuzawa | Takasaki | Sawara | Naruto | Yotsukaido |
| Ayase | Nippori | Tatsuno | Okaya | Matsumoto | Okazaki |
| Gifu-Hashima | Toba | Anamizu | Kyoto | Gobo | Shirahama |
| Sannomiya | Yonago | Miyoshi | Iwakuni | Shin-Yamaguchi | Ube |
| Suzumeda | Nagatoshi | Hashioka | Gomen | Tagawagotoji | Haruda |
| Haiki | Isahaya | Nagasaki | Kumanoto | Yatsushiro | |
| Nikenya | old platform 0 | Himeji | |||

